Jaipur PIN Code List
71 PIN Codes in Jaipur, Rajasthan, India
| Code | Area / Locality | Coordinates |
|---|---|---|
| 302001 | Indra Bazar | 26.9196, 75.7878 |
| 302002 | Tripolia Bazar | 26.9196, 75.7878 |
| 302003 | Jaipur City | 26.9196, 75.7878 |
| 302004 | Jawahar Nagar H.O | 26.9196, 75.7878 |
| 302005 | N.C.R.Building | 26.9196, 75.7878 |
| 302006 | P.W.D.Office | 26.9196, 75.7878 |
| 302012 | Khora Bisal | 26.8790, 75.7315 |
| 302013 | Akhepura | 27.0261, 75.8138 |
| 302015 | Gandhi Nagar (Jaipur) | 26.7550, 75.5831 |
| 302016 | Sindhi Colony | 26.9258, 75.7870 |
| 302017 | Saraswati Nagar | 26.8378, 75.8256 |
| 302018 | Durgapura | 26.8468, 75.7924 |
| 302019 | Shyam Nagar (Jaipur) | 26.7550, 75.5831 |
| 302020 | Mansarovar | 26.8626, 75.7633 |
| 302021 | Vaishali Nagar | 26.9126, 75.7441 |
| 302031 | Jamdoli | 26.9805, 75.7243 |
| 302033 | Pratap Nagar Housing Board | 26.7602, 76.0868 |
| 302034 | Panchyawala | 26.7602, 76.0868 |
| 302036 | Jaisinghpura Khore | 26.7602, 76.0868 |
| 302038 | Kookas | 26.7602, 76.0868 |
| 302039 | Murlipura | 26.9660, 75.7632 |
| 302040 | Nangal Jaisabohara | 26.8805, 75.6577 |
| 302041 | Bindayaka. | 26.9162, 75.6600 |
| 302042 | Bad ke Balaji | 26.8805, 75.6577 |
| 302043 | Muhana | 26.7965, 75.7280 |
| 303001 | Dantil | 27.6605, 76.0083 |
| 303002 | Achrol | 27.1368, 75.9403 |
| 303003 | Jodhula | 26.9805, 75.7243 |
| 303005 | Ghatiyali | 26.7728, 75.7589 |
| 303006 | Jhardla | 26.9805, 75.7243 |
| 303007 | Begas | 26.8735, 75.5486 |
| 303008 | Ladera | 26.9805, 75.7243 |
| 303009 | Mandore | 26.7244, 75.4528 |
| 303012 | Kanota | 26.8710, 75.9484 |
| 303102 | Kuthada | 27.3479, 75.9858 |
| 303103 | Jaje Kalan | 27.1862, 75.9836 |
| 303104 | Sirohi | 27.2306, 75.9007 |
| 303105 | Banar | 26.9805, 75.7243 |
| 303106 | Bhonawas | 27.5780, 76.0328 |
| 303107 | Bhainslana | 27.4446, 75.8910 |
| 303108 | Molaheda | 27.2500, 75.8992 |
| 303109 | Samred Kalan | 27.3956, 75.8928 |
| 303110 | Mandha | 27.5738, 76.1572 |
| 303119 | Antela | 27.5074, 76.0410 |
| 303120 | Kanwarpura | 27.1289, 75.9813 |
| 303122 | Vedaant Gyan Valley | 27.0598, 75.4623 |
| 303301 | Palawalan Jatan | 26.9805, 75.7243 |
| 303305 | Rajpura | 26.6801, 76.0536 |
| 303328 | Bhadwa | 26.7052, 75.6687 |
| 303338 | Boraj | 26.8674, 75.4481 |
| 303348 | Sanwarda | 26.8247, 75.3356 |
| 303601 | Markhi | 27.3375, 75.8315 |
| 303602 | Astikalan | 26.9095, 75.7034 |
| 303603 | Renwal | 26.6974, 75.6751 |
| 303604 | Mokhampura | 26.7784, 75.3718 |
| 303701 | Jalsu | 27.1091, 75.6285 |
| 303702 | Chomu | 27.1695, 75.7223 |
| 303704 | Rambura Dabari | 26.9805, 75.7243 |
| 303706 | Pachar | 26.9700, 75.5369 |
| 303712 | Anantpura | 26.9805, 75.7243 |
| 303801 | Sandarsar | 27.2227, 75.6110 |
| 303803 | Khejroli | 27.3323, 75.6958 |
| 303804 | Raopura | 27.2131, 75.9890 |
| 303805 | Daulatpura | 26.7658, 75.6413 |
| 303806 | Bansa | 27.1759, 75.6712 |
| 303807 | Nangal Bharda | 27.0306, 75.8084 |
| 303901 | Chhandel Kalan | 26.6239, 76.0053 |
| 303903 | Chandlai | 26.6864, 75.8773 |
| 303904 | Gohandi | 26.9805, 75.7243 |
| 303905 | Vidhani | 26.7776, 75.7651 |
| 303908 | Theekariya Meena | 26.6945, 76.0035 |
Frequently asked questions
What are the PIN Codes for Jaipur, Rajasthan?
Jaipur has 71 PIN Codes. They include: 302001, 302002, 302003, 302004, 302005, and more.
How many PIN Codes does Jaipur have?
Jaipur in Rajasthan, India has 71 PIN Codes.
What state is Jaipur in?
Jaipur is located in Rajasthan, India.